| 1 | 79 | ROGGERO Joaquin | 110 POTENCIADO | 6 | 5:42.585 |  |  | 1:00.270 | 2 |  | 
| 2 | 99 | CASTRO Benjamin | 110 POTENCIADO | 6 | 5:47.199 | 4.614 | 4.614 | 1:00.470 | 3 |  | 
| 3 | 02 | LONSKY Luciano | 110 POTENCIADO | 6 | 5:47.544 | 4.959 | 0.345 | 1:00.641 | 3 |  | 
| 4 | 08 | ASENJO Cristian | 110 POTENCIADO | 6 | 5:47.680 | 5.095 | 0.136 | 1:00.434 | 6 |  | 
| 5 | 07 | CLAVE CIRIO Juan | 110 POTENCIADO | 6 | 5:55.053 | 12.468 | 7.373 | 1:01.473 | 2 |  | 
| 6 | 128 | LONSKY Emiliano | 110 POTENCIADO | 6 | 5:57.589 | 15.004 | 2.536 | 1:01.902 | 6 |  | 
| 7 | 48 | LUDMILA SENSINI | 110 POTENCIADO | 6 | 6:06.460 | 23.875 | 8.871 | 1:02.603 | 6 |  | 
| 8 | 01 | DIEGO Brian | 110 POTENCIADO | 6 | 6:12.496 | 29.911 | 6.036 | 1:03.407 | 5 |  | 
| 9 | 19 | MILAGROS BAEZA | 110 POTENCIADO | 6 | 6:26.018 | 43.433 | 13.522 | 1:05.421 | 4 |  | 
| 10 | 38 | LONSKY Hugo | 110 POTENCIADO | 5 | 4:54.396 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:01.461 | 3 |  | 
| 11 | 121 | SILI Emilio | 110 POTENCIADO | 4 | 4:08.324 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 1:05.071 | 2 |  | 
| 12 | 63 | SANTINO TAVELLA | 110 POTENCIADO | 3 | 2:56.671 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 1:03.417 | 3 |  | 
| 13 | 10 | ROMERO Rafael | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
| 14 | 69 | MURIAS SEBASTIAN | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
| 15 | 09 | DIEGO Gabriel | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
| 16 | 32 | TOMAS Geronimo | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
| 17 | 132 | GARCIA FEDERICO | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
| 18 | 27 | SERDA Pablo | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
| 19 | 11 | RACERO Juan | 110 POTENCIADO |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:19